地址:廊坊市大廠縣潮白河工業區工業二路
電話:0316-5758058
傳真:0316-8933298
郵箱:[email protected]
地址:西安市未央區鳳城三路鳳城三號
電話:029-87579682
傳真:029-86613026
郵箱:[email protected]
泥漿攪拌器又廣泛用于泥漿固控系統中,一般安裝在儲漿罐上,用于攪拌泥漿以防止鉆井液中的固體顆粒沉淀。泥漿攪拌器主要由電機、減速器、底座、攪拌桿及葉輪組成
▌設備參數
型號 | 電機功率(kW) | 轉速 (rpm) | 葉輪直徑(mm) | 葉輪數量 | 傳動比 | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
KAJBQ030 | 3 | 60/72 (50Hz/60Hz) | 650 | 1 | 25:01:00 | 182 | 713x560x472 |
KAJBQ055 | 5.5 | 850 | 1 | 303 | 910x700x600 | ||
KAJBQ075 | 7.5 | 950 | 1 | 363 | 993x750x610 | ||
KAJBQ075S | 800 | 2 | 380 | ||||
KAJBQ110 | 11 | 1050 | 1 | 488 | 1143x840x660 | ||
KAJBQ110S | 850 | 2 | 505 | ||||
KAJBQ150 | 15 | 1100 | 1 | 510 | 1173x840x660 | ||
KAJBQ150S | 950 | 2 | 530 | ||||
KAJBQ185S | 18.5 | 1050 | 2 | 776 | 1265x1000x732 | ||
KAJBQ220S | 22 | 1100 | 2 | 850 | 1265x1000x732 | ||
備注:以上重量及外形尺寸不含攪拌軸,攪拌軸15kg/m”。 |